1. <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <abbr id="rlmx6"><button id="rlmx6"><kbd id="rlmx6"></kbd></button></abbr>
          <bdo id="rlmx6"></bdo>

          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"><rt id="rlmx6"></rt></blockquote>
          国产成人久久,婷婷综合在线,国产精品综合,成人电影c.cc,久久中文字幕av不卡一区二区 ,成人妇女免费播放久久久,色综合亚洲,在线看国产精品自拍内射

          熱設計網

          ADDA風扇120x120x38

          ADDA
          所在地區:16500   時間:2011-11-22 16:50:36  【加入收藏夾】【舉報】【關閉

          協禧電機 ADDA風扇120x120x38   Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

           

          Frame Size Model No Bearing Volt.
          (VAC)
          Current
          (A)
          Speed
          (rpm)
          Air Flow
          (CFM)
          Pressure
          (InAq)
          Noise
          (dB/A)
          PDF
          120x120x38 AD1212DB-F51 ◎※● 12 0.12 1500 57.292 0.085 28.4 PDF
          120x120x38 AD1212LB-F51 ◎※● 12 0.22 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
          120x120x38 AD1212MB-F51 ◎※● 12 0.34 2540 96.3 0.228 45 PDF
          120x120x38 AD1212HB-F51 ◎※● 12 0.39 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
          120x120x38 AD1212UB-F51 ◎※● 12 0.62 3200 120.109 0.335 48 PDF
          120x120x38 AD1224DB-F51 ◎※● 24 0.07 1500 57.292 0.085 28.4 PDF
          120x120x38 AD1224LB-F51 ◎※● 24 0.1 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
          120x120x38 AD1224MB-F51 ◎※● 24 0.2 2540 96.3 0.228 45 PDF
          120x120x38 AD1224HB-F51 ◎※● 24 0.26 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
          120x120x38 AD1224UB-F51 ◎※● 24 0.38 3200 120.109 0.335 48 PDF
          120x120x38 AD1248LB-F51 ◎※● 48 0.09 1950 71.635 0.128 36.2 PDF
          120x120x38 AD1248MB-F51 ◎※● 48 0.13 2540 96.3 0.228 45 PDF
          120x120x38 AD1248HB-F51 ◎※● 48 0.18 2800 105.461 0.265 46.7 PDF
          120x120x38 AD1248UB-F51 ◎※● 48 0.22 3200 120.109 0.335 48 PDF
          120x120x38(as) AS12012DB389B00 12 0.6 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
          120x120x38(as) AS12012LB389B00 12 1.3 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
          120x120x38(as) AS12012MB389B00 12 2.3 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
          120x120x38(as) AS12012HB389B00 12 3.7 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
          120x120x38(as) AS12024DB389B00 24 0.35 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
          120x120x38(as) AS12024LB389B00 24 0.65 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
          120x120x38(as) AS12024MB389B00 24 1.05 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
          120x120x38(as) AS12024HB389B00 24 1.75 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
          120x120x38(as) AS12048DB389B00 48 0.2 3000 121.62 0.412 49.1 PDF
          120x120x38(as) AS12048LB389B00 48 0.35 4000 162.05 0.683 56.9 PDF
          120x120x38(as) AS12048MB389B00 48 0.55 5000 207.23 1.038 62.6 PDF
          120x120x38(as) AS12048HB389B00 48 0.85 6000 250.02 1.48 68.6 PDF
          120x120x38(es) *AD12012DB385100 ◎※● 12 0.10 1500 57.29 0.09 28.4 PDF
          120x120x38(es) *AD12012LB385100 ◎※● 12 0.17 1950 71.64 0.13 36.2 PDF
          120x120x38(es) *AD12012MB385100 ◎※● 12 0.28 2540 96.30 0.23 45.0 PDF
          120x120x38(es) *AD12012HB385100 ◎※● 12 0.39 2800 105.46 0.27 46.7 PDF
          120x120x38(es) *AD12012UB385100 ◎※● 12 0.55 3200 120.11 0.34 48.0 PDF
          120x120x38(f) AD1212DB-F91GP(F) 12 0.49 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
          120x120x38(f) AD1224DB-F91GP(F) 24 0.23 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
          120x120x38(f) AD1248DB-F91GP(F) 48 0.16 2800 130.544 0.295 48.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1212LB-F91GP(FCU) 12 0.7 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1212MB-F92GP(FCU) 12 0.96 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1212HB-F91GP(FCU) 12 1.62 4300 199.73 0.625 61 PDF
          120x120x38(fcu) AD1224LB-F91GP(FCU) 24 0.36 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1224MB-F91GP(FCU) 24 0.58 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1224HB-F91GP(FCU) 24 0.8 4300 199.73 0.625 61 PDF
          120x120x38(fcu) AD1224UB-F91GP(FCU) 24 1.15 4700 221.402 0.747 63 PDF
          120x120x38(fcu) AD1248LB-F91GP(FCU) 48 0.18 3200 150.12 0.383 52.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1248MB-F91GP(FCU) 48 0.28 3800 181.601 0.53 57.5 PDF
          120x120x38(fcu) AD1248HB-F91GP(FCU) 48 0.44 4300 199.73 0.625 61 PDF
          120x120x38(fcu) AD1248UB-F91GP(FCU) 48 0.58 4700 221.402 0.747 63 PDF

            聯系方式
          發 布 者:
          ADDA (發送站內信息)
          聯系郵箱:
          addaks@adda.com.cn
          聯系方式:
          0512-57451127
          聯系地址:
          江蘇省昆山市張浦鎮江豐路88號

          點擊: 評論:

          留言與評論(共有 0 條評論)
             
          驗證碼:
          主站蜘蛛池模板: 中文字幕乱码中文乱码毛片| AV无码免费不卡在线观看| 国产中文| 精品精品亚洲高清a毛片| 日韩国产精品视频在放| 亚洲成av人片无码天堂下载| 伊人精品成人久久综合97| 亚洲伊人成无码综合网| 呦视频在线一区二区三区 | 麻豆国产成人AV在线播放| 18禁真人抽搐一进一出在线| 高跟丝袜一区二区三区| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 国产无吗一区二区三区在线欢| 亚洲精品一区丝袜无码| 麻豆文化传媒精品一区二区| av无码电影一区二区三区| 在线精品自拍亚洲第一区| 高清国产av一区二区三区| 无码网| 在线a久青草视频在线观看| 69老司机精品视频免费观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻| 日本一区二区国产在线| 18禁一区二区每日更新| 鲁久久| 亚洲国产区男人本色| 国产成人无码精品XXXX | 国产一区二区高清不卡| 日本熟妇hdsex视频| 日本欧美视频在线观看三区| 午夜亚洲AV成人无码国产| 午夜通通国产精品福利| 国产女人高潮视频在线观看| 中文字幕人妻无码专区APP| 日韩大片一区二区三区| 亚洲一区二区国产精品| 老司机亚洲精品| 久久中文精品无码中文字幕| 免费现黄频在线观看国产| 中文字幕日韩有码av|