1. <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <abbr id="rlmx6"><button id="rlmx6"><kbd id="rlmx6"></kbd></button></abbr>
          <bdo id="rlmx6"></bdo>

          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"><rt id="rlmx6"></rt></blockquote>
          国产成人久久,婷婷综合在线,国产精品综合,成人电影c.cc,久久中文字幕av不卡一区二区 ,成人妇女免费播放久久久,色综合亚洲,在线看国产精品自拍内射

          熱設計網

          建準電機(Sunon)直流風扇60X60X25 mm

          SUNON
          所在地區(qū):16500   時間:2012-03-17 10:21:26  【加入收藏夾】【舉報】【關閉

          DC Brushless FAN

          建準風扇60X60X25 mm

           

          Model P/N Bearing
          ● VAPO
          ◎ BALL
          ○ SLEEVE
          Rating
          Voltage
          (VDC)
          Power
          Current
          (AMP)
          Power
          Consumption
          (WATTS)
          Speed

          (RPM)
          Air
          Flow
          (CFM)
          Static
          Pressure
          (Inch-H2O)
          Noise

          (dBA)
          Weight

          (g)
          PDF
          PSD1206PTBX-A (2).U.Z.GN (2).U.Z.GN 12 0.355 4.3 8100 36.4 0.64 48.2 76 Download
          PMD1206PTV1-A U.GN 12 0.357 4.3 6900 36 0.54 43 75 Download
          PMD1206PTV2-A U.GN 12 0.269 3.2 6100 31.5 0.42 41 75 Download
          PMD1206PTV3-A U.GN 12 0.235 2.8 5600 29 0.36 37 75 Download
          PMD2406PTVX-A U.GN 24 0.207 5 7600 40 0.64 45 75 Download
          PMD2406PTV1-A U.GN 24 0.181 4.3 6900 36 0.54 43 75 Download
          PMD2406PTV2-A U.GN 24 0.131 3.1 6100 31.5 0.42 41 75 Download
          PMD2406PTV3-A U.GN 24 0.114 2.7 5600 29 0.36 37 75 Download
          PMD4806PTVX-A U.GN 48 0.114 5.5 7600 40 0.64 45 75 Download
          PMD4806PTV1-A U.GN 48 0.099 4.8 6900 36 0.54 43 75 Download
          PMD4806PTV2-A U.GN 48 0.078 3.7 6100 31.5 0.42 41 75 Download
          PMD4806PTV3-A U.GN 48 0.069 3.3 5600 29 0.36 37 75 Download
          PMD1206PTBX-A (2).U.GN 12 0.41 4.9 7600 40 0.64 46 75 Download
          PMD1206PTB1-A (2).U.GN 12 0.325 3.9 6900 36 0.54 44 75 Download
          PMD1206PTB2-A (2).U.GN 12 0.258 3.1 6100 31.5 0.42 42 75 Download
          PMD1206PTB3-A (2).U.GN 12 0.217 2.6 5600 29 0.36 38 75 Download
          PMD2406PTBX-A (2).U.GN 24 197 4.7 7600 40 0.64 46 75 Download
          PMD2406PTB1-A (2).U.GN 24 0.158 3.8 6900 36 0.54 44 75 Download
          PMD2406PTB2-A (2).U.GN 24 0.121 2.9 6100 31.5 0.42 42 75 Download
          PMD2406PTB3-A (2).U.GN 24 0.104 2.5 5600 29 0.36 38 75 Download
          PMD4806PTBX-A (2).U.GN 48 0.112 5.4 7600 40 0.64 46 75 Download
          PMD4806PTB1-A (2).U.GN 48 0.09 4.3 6900 36 0.54 44 75 Download
          PMD4806PTB2-A (2).U.GN 48 0.72 3.5 6100 31.5 0.42 42 75 Download
          PMD4806PTB3-A (2).U.GN 48 0.068 3.3 5600 29 0.36 38 75 Download
          MB60251VX-0000-A99   12 0.2 2.40 5200 27 0.31 36.5 57 Download
          MB60251V1-0000-A99   12 0.125 1.50 4500 23.5 0.21 33.5 57 Download
          MB60251V2-0000-A99   12 0.074 0.89 3800 19.3 0.15 29 57 Download
          MB60251V3-0000-A99   12 0.05 0.60 3100 16 0.1 21 57 Download
          MB60252VX-0000-A99   24 0.11 2.64 5200 27 0.31 36.5 57 Download
          MB60252V1-0000-A99   24 0.07 1.68 4500 23.5 0.21 33.5 57 Download
          MB60252V2-0000-A99   24 0.048 1.16 3800 19.3 0.15 29 57 Download
          MB60252V3-0000-A99   24 0.032 0.77 3100 16 0.1 21 57 Download
          EB60251B1-0000-999   12 0.148 1.78 4500 23.5 0.21 34.5 55 Download
          EB60251B2-0000-999   12 0.087 1.04 3800 19.3 0.15 30.0 55 Download
          EB60251B3-0000-999   12 0.064 0.77 3000 13.9 0.08 20.0 55 Download
          EB60251B4-0000-999   12 0.050 0.60 2500 11.6 0.06 14.7 55 Download
          EB60252B1-0000-999   24 0.075 1.8 4500 23.5 0.21 34.5 56 Download
          EB60252B2-0000-999   24 0.06 1.44 3800 19.3 0.15 30 56 Download
          EB60252B3-0000-999   24 0.04 0.96 3000 13.9 0.08 20 56 Download
          EB60252B4-0000-999   24 0.031 0.74 2500 11.6 0.06 17.7 56 Download
          EB60251S1-0000-999   12 0.135 1.62 4500 23.5 0.21 33.5 55 Download
          EB60251S2-0000-999   12 0.089 1.07 3800 19.3 0.15 29 55 Download
          EB60251S3-0000-999   12 0.064 0.77 3100 16 0.1 21 55 Download
          EB60252S1-0000-999   24 0.075 1.80 4500 23.5 0.21 33.5 57 Download
          EB60252S2-0000-999   24 0.048 1.16 3800 19.3 0.15 29 57 Download
          EB60252S3-0000-999   24 0.035 0.84 3100 16 0.1 21 57 Download
          HA60251V4-0000-999   12 0.06 0.7 2500 13.8 0.04 13.8 41.5 Download

          建準電機工業(yè)股份有限公司簡介 建準電機工業(yè)股份有限公司主頁

            聯(lián)系方式
          發(fā) 布 者:
          SUNON (發(fā)送站內信息)
          聯(lián)系郵箱:
          sunon@email.sunon.com.tw
          聯(lián)系方式:
          07-813-5888
          聯(lián)系地址:
          高雄市前鎮(zhèn)區(qū)新衙路296巷30號

          點擊: 評論:

          留言與評論(共有 0 條評論)
             
          驗證碼:
          主站蜘蛛池模板: 久久久久久久一线毛片| 日韩午夜| 恭城| 亚洲成AV人无码中文字幕 | 狼友福利在线观看| 亚洲综合成人精品| 天堂网中文www在线观看| 日韩精品人妻av一区二区三区| 色哟哟91| 中文字幕嫩射| www色色com| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美 | 欧美日韩精品一区二区三区在线| 亚洲国产精品成人无码区| 欧美色吊丝| 久久国模吧| 亚洲最大天堂av在线| 久久精品国产一区二区三| 日韩精品亚洲专在线电影| 十八禁午夜福利免费网站| 91免费高清| 亚洲1234区| 日韩欧美亚洲国产v| 中文字幕亚洲高清在线一区| 亚洲成av人片无码天堂下载| 亚洲午夜福利在线视频| 菠萝菠萝蜜在线播放高清6| 久久99精品中文字幕在| AV黄色网址| 少妇激情一区二区三区视频小说| 亚洲欧美丝袜综合精品第一页| 永久国产盗摄一区二区色欲| 国产一级av在线播放| 国产精品一区中文字幕| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 偷看少妇自慰xxxx| 四川丰满少妇无套内谢| 亚洲精品国产中文字幕| 奇米888在线看奇米999| 亚洲日本高清一区二区三区| 国产一区二区三区激情视频|